2023年5月4日-6日に行われる第35回フィンスイミング日本選手権大会の様子がYouTubeチャンネル『フィンスイミングチャンネル』にてライブ配信されることになりました!
フィンスイミングの日本選手権がライブ配信されるのは今回が初めて!!
会場に来られない方は是非このライブ配信で観戦・応援しましょう!
また、たくさんの人に迫力のあるフィンスイミングのレースを観て、楽しんでもらえたらと思うので、是非皆さんで広めましょう!
トピックス
【パーフェクト観戦ガイド】でより一層フィンスイミングを楽しもう!
日本選手権の解説から簡単な種目の解説,ルール紹介まで,フィンスイミングを知らない人でも観戦をより一層楽しめるような記事を作成しました!日本選手権終了後も是非ご活用ください!
【大会1日目①】2023.05.04(Thu) 12:00〜配信
No. | 性別 | 種目 | 組数 | 予定時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 女子 | 100mサーフィス 予選 | 6 | 12:15〜 |
2 | 男子 | 100mサーフィス 予選 | 6 | 12:33〜 |
3 | 女子 | 100mCMASビーフィン 予選 | 3 | 12:51〜 |
4 | 男子 | 100mCMASビーフィン 予選 | 5 | 13:00〜 |
【大会1日目②】2023.05.04(Thu) 14:30〜配信
※※通信機器の不調により、男子1500mJビーフィンの途中から、以下での配信となります。※※
No. | 性別 | 種目 | 組数 | 予定時刻 |
---|---|---|---|---|
5 | 女子 | 200mJビーフィン タイム決勝 | 2 | 15:00〜 |
6 | 男子 | 200mJビーフィン タイム決勝 | 2 | 15:08〜 |
7 | 女子 | 800mサーフィス タイム決勝 | 1 | 15:16〜 |
8 | 男子 | 800mサーフィス タイム決勝 | 2 | 15:26〜 |
9 | 女子 | 1500mJビーフィン タイム決勝 | 1 | 15:46〜 |
10 | 男子 | 1500mJビーフィン タイム決勝 | 1 | 16:06〜 |
11 | 女子 | 100mサーフィス 決勝 | 1 | 16:40〜 |
12 | 男子 | 100mサーフィス 決勝 | 1 | 16:45〜 |
13 | 女子 | 100mCMASビーフィン 決勝 | 1 | 17:05〜 |
14 | 男子 | 100mCMASビーフィン 決勝 | 1 | 17:10〜 |
15 | 混合 | 4×50mサーフィスリレー タイム決勝 | 2 | 17:30〜 |
【大会1日目のふりかえり記事はこちら】
【大会2日目①】2023.05.05(Fri) 11:15〜配信
No. | 性別 | 種目 | 組数 | 予定時刻 |
---|---|---|---|---|
16 | 女子 | 50mサーフィス 予選 | 7 | 11:30〜 |
17 | 男子 | 50mサーフィス 予選 | 6 | 11:52〜 |
18 | 女子 | 50mCMASビーフィン 予選 | 4 | 12:11〜 |
19 | 男子 | 50mCMASビーフィン 予選 | 6 | 12:24〜 |
20 | 女子 | 100mJビーフィン タイム決勝 | 2 | 12:43〜 |
21 | 男子 | 100mJビーフィン タイム決勝 | 3 | 12:49〜 |
22 | 女子 | 400mサーフィス タイム決勝 | 2 | 12:58〜 |
23 | 男子 | 400mサーフィス タイム決勝 | 2 | 13:10〜 |
24 | 女子 | 400mCMASビーフィン タイム決勝 | 2 | 13:22〜 |
25 | 男子 | 400mCMASビーフィン タイム決勝 | 2 | 13:34〜 |
【大会2日目②】2023.05.05(Fri) 14:50〜配信
※※LIVE配信時は乱れが多かったため,以下は録画データを再掲した修正版となります※※
No. | 性別 | 種目 | 組数 | 予定時刻 |
---|---|---|---|---|
26 | 女子 | 50mサーフィス 決勝 | 1 | 15:00〜 |
27 | 男子 | 50mサーフィス 決勝 | 1 | 15:05〜 |
28 | 女子 | 50mCMASビーフィン 決勝 | 1 | 15:20〜 |
29 | 男子 | 50mCMASビーフィン 決勝 | 1 | 15:25〜 |
30 | 女子 | 4×200mサーフィスリレー タイム決勝 | 1 | 15:50〜 |
31 | 男子 | 4×200mサーフィスリレー タイム決勝 | 2 | 16:00〜 |
【大会2日目のふりかえり記事はこちら】
【大会3日目①】2023.05.06(Sat) 10:20〜配信
No. | 性別 | 種目 | 組数 | 予定時刻 |
---|---|---|---|---|
32 | 女子 | 50mJビーフィン 予選 | 4 | 10:30〜 |
33 | 男子 | 50mJビーフィン 予選 | 6 | 10:39〜 |
34 | 女子 | 50mアプニア 予選 | 4 | 10:52〜 |
35 | 男子 | 50mアプニア 予選 | 7 | 11:05〜 |
36 | 女子 | 1500mサーフィス タイム決勝 | 1 | 11:27〜 |
37 | 男子 | 1500mサーフィス タイム決勝 | 1 | 11:47〜 |
38 | 女子 | 200mCMASビーフィン Slow Heat | 1 | 12:25〜 |
39 | 男子 | 200mCMASビーフィン Slow Heats | 3 | 12:29〜 |
40 | 女子 | 200mサーフィス Slow Heats | 3 | 12:41〜 |
41 | 男子 | 200mサーフィス Slow Heats | 3 | 12:53〜 |
【大会3日目②】2023.05.06(Sat) 13:50〜配信
No. | 性別 | 種目 | 組数 | 予定時刻 |
---|---|---|---|---|
38 | 女子 | 200mCMASビーフィン Fast Heat | 1 | 14:00〜 |
39 | 男子 | 200mCMASビーフィン Fast Heat | 1 | 14:08〜 |
40 | 女子 | 200mサーフィス Fast Heat | 1 | 14:16〜 |
41 | 男子 | 200mサーフィス Fast Heat | 1 | 14:24〜 |
42 | 女子 | 50mJビーフィン 決勝 | 1 | 14:50〜 |
43 | 男子 | 50mJビーフィン 決勝 | 1 | 14:55〜 |
44 | 女子 | 50mアプニア 決勝 | 1 | 15:10〜 |
45 | 男子 | 50mアプニア 決勝 | 1 | 15:15〜 |
46 | 混合 | 4×100mCMASビーフィンリレー タイム決勝 | 2 | 15:35〜 |
47 | 女子 | 4×100mサーフィスリレー タイム決勝 | 1 | 15:55〜 |
48 | 男子 | 4×100mサーフィスリレー タイム決勝 | 2 | 16:01〜 |
【大会3日目のふりかえり記事はこちら】
競技結果(リザルト)速報・スタートリストはこちら
【東洋電子システムWebページ】
告知チラシはこちら!ご自由にお使いください!
【大会の要項等はこちら】
【大会についてのお問い合わせは日本水中スポーツ連盟へ】